Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
projetos:canguiri [2007/03/05 14:51]
abtmartins
projetos:canguiri [2007/04/12 17:38] (atual)
fabricio
Linha 1: Linha 1:
 ====== Projeto Fazenda Canguiri ====== ====== Projeto Fazenda Canguiri ======
 +
 +O projeto tem por finalidade aplicar os conhecimentos da geoestatística para a realização do mapeamento de unidades de solos. ​
  
 ===== Participantes ===== ===== Participantes =====
Linha 7: Linha 9:
   * Ana Beatriz Tozzo Martins, Prof. Msc. (UEM), doutoranda PPGMNE-UFPR.   * Ana Beatriz Tozzo Martins, Prof. Msc. (UEM), doutoranda PPGMNE-UFPR.
   * Edson Antonio Alves da Silva, ​ Prof. MSc. (UNIOESTE), doutorando PPGMNE-UFPR.   * Edson Antonio Alves da Silva, ​ Prof. MSc. (UNIOESTE), doutorando PPGMNE-UFPR.
 +  * Fabricio Vieira Barbosa, Mestrando , Agrárias
  
 ===== Dados Originais ===== ===== Dados Originais =====
Linha 68: Linha 71:
  
 ^ Variável ^ Lambda ^ Kappa ^ Pepita ^ Contrib. ^ Phi ^ CEP ^ ML ^ Covar. ^ n ^ ^ Variável ^ Lambda ^ Kappa ^ Pepita ^ Contrib. ^ Phi ^ CEP ^ ML ^ Covar. ^ n ^
-| Alumínio | 0 | 3.5 | 0.5713 | 0.5608 | 33.77 | 0.50 | -45.16 | Região | 133| +| Alumínio |  0 |  3.5 |  0.5713 |  0.5608 |  33.77 |  0.50 |  -45.16 |  Região |  133| 
-| Cálcio | 1 | 1.5 | 0 | 2.9552 | 7.6319 | 0 | 259.61 | Região | 133| +| Cálcio |  1 |  1.5 |  0 |  2.9552 |  7.6319 |  0 |  259.61 |  Região |  133| 
-| Magnésio | 1 | 1.5 | 0 | 0.7981 | 8.0102 | 0 | -170.513 | Região | 133| +| Magnésio |  1 |  1.5 |  0 |  0.7981 |  8.0102 |  0 |  -170.513 |  Região |  133| 
-| Ph da Água | 0 | 4.5 | 0.0016 | 0.0006 | 25.7943 | 0.7273 | 2.3528 | Região | 132| +| Ph da Água |  0 |  4.5 |  0.0016 |  0.0006 |  25.7943 |  0.7273 |  2.3528 |  Região |  132| 
-| Ph do Potássio | 1 | 4.5 | 0.0459 | 0.0418 | 24.4606 | 0.5234 | -1.884908 | Região | 133| +| Ph do Potássio |  1 |  4.5 |  0.0459 |  0.0418 |  24.4606 |  0.5234 |  -1.884908 |  Região |  133| 
-| Potássio | 0 | 0.5 | 0 | 0.5193 | 7.5798 | 0 | 122.0008 | Região | 133| +| Potássio |  0 |  0.5 |  0 |  0.5193 |  7.5798 |  0 |  122.0008 |  Região |  133| 
-| Fósforo | 0 | 1.5 | 0.5428 | 0.0247 | 44.3798 | 0.9565 | -295.4945 | Região | 133| +| Fósforo |  0 |  1.5 |  0.5428 |  0.0247 |  44.3798 |  0.9565 |  -295.4945 |  Região |  133| 
-| Carbono | 1 | 0.5 | 0 | 43.7506 | 13.3126 | 0 | -439.9742 | Região | 132| +| Carbono |  1 |  0.5 |  0 |  43.7506 |  13.3126 |  0 |  -439.9742 |  Região |  132| 
-| Hidrogênio | 0 | 4.5 | 0.0311 | 0.0488 | 20.1253 | 0.3892 | -251.1265 | Região | 133|+| Hidrogênio |  0 |  4.5 |  0.0311 |  0.0488 |  20.1253 |  0.3892 |  -251.1265 |  Região |  133|
  
 ==== Camada 2 ==== ==== Camada 2 ====
 ^ Variável ^ Lambda ^ Kappa ^ Pepita ^ Contrib. ^ Phi ^ CEP ^ ML ^ Covar. ^ n ^ ^ Variável ^ Lambda ^ Kappa ^ Pepita ^ Contrib. ^ Phi ^ CEP ^ ML ^ Covar. ^ n ^
-| Alumínio |  0.5 | 1.5 | 0 | 0.8225 | 7.5405 | 0 | -216.4377 | Região | 133| +| Alumínio |  0.5 |  1.5 |  0 |  0.8225 |  7.5405 |  0 |  -216.4377 |  Região |  133| 
-| Cálcio |  0 | 3.5 | 0.1310 | 0.0081 | 9.1645 | 0.9418 | -18.94634 | Região | 133 | +| Cálcio |  0 |  3.5 |  0.1310 |  0.0081 |  9.1645 |  0.9418 |  -18.94634 |  Região |  133 | 
-| Magnésio |  0 | 1.5 | 0.7057 | 0.0360 | 12.8253 | 0.9515 | -76.21377 | Região | 133 | +| Magnésio |  0 |  1.5 |  0.7057 |  0.0360 |  12.8253 |  0.9515 |  -76.21377 |  Região |  133 | 
-| Ph da Água |  1 | 1.5 | 0.0348 | 0.0279 | 8.5458 | 0.5550 | -3.426 | Região | 131| +| Ph da Água |  1 |  1.5 |  0.0348 |  0.0279 |  8.5458 |  0.5550 |  -3.426 |  Região |  131| 
-| Ph do Potássio |  0 | 0.5 | 0 | 0.0013 | 27.4237 | 0 | 72.00311 | Região | 130| +| Ph do Potássio |  0 |  0.5 |  0 |  0.0013 |  27.4237 |  0 |  72.00311 |  Região |  130| 
-| Potássio |  0 | 4.5 | 0.1917 | 0.0264 | 11.0832 | 0.87895 | 327.7545 | Região | 132| +| Potássio |  0 |  4.5 |  0.1917 |  0.0264 |  11.0832 |  0.87895 |  327.7545 |  Região |  132| 
-| Fósforo |  -0.25 | 1.5 | 0 | 0.5600 | 1.3824 | 0 | 61.58486 | Região | 133| +| Fósforo |  -0.25 |  1.5 |  0 |  0.5600 |  1.3824 |  0 |  61.58486 |  Região |  133| 
-| Carbono |  -0.7 | 0.5 | 0 | 0.0074 | 12.9421 | 0 | -358.1082 | Região | 133| +| Carbono |  -0.7 |  0.5 |  0 |  0.0074 |  12.9421 |  0 |  -358.1082 |  Região |  133| 
-| Hidrogênio |  0 | 1.5 | 0.0259 | 0.1677 | 10.3520 | 0.1338 | -241.1274 | Região | 133|+| Hidrogênio |  0 |  1.5 |  0.0259 |  0.1677 |  10.3520 |  0.1338 |  -241.1274 |  Região |  133| 
 + 
 +==== Mapas da Camada 1 ==== 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​alc_1.jpg?​300|Alumínio}} Alumínio 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​cac_1.jpg?​300|Cálcio}} Cálcio 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​mgc_1.jpg?​300|Magnésio}} Magnésio 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​phac_1.jpg?​300|Ph da Água}} Ph da Água 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​phkc_1.jpg?​300|Ph do Potássio}} Ph do Potássio 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​kc_1.jpg?​300|Potássio}} Potássio 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​pc_1.jpg?​300|Fósforo}} Fósforo 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​cc_1.jpg?​300|Carbono}} Carbono 
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​hc_1.jpg?​300|Hidrogênio}} Hidrogênio
  
  
 +==== Mapas da Camada 2 ====
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​alc_2.jpg|Alumínio}} Alumínio
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​cac_2.jpg|Cálcio}} Cálcio
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​mgc_2.jpg|Magnésio}} Magnésio
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​phac_2.jpg|Ph da Água}} Ph da Água
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​phkc_2.jpg|Ph do Potássio}} Ph do Potássio
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​kc_2.jpg|Potássio}} Potássio
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​pc_2.jpg|Fósforo}} Fósforo
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​cc_2.jpg|Carbono}} Carbono
 + * {{projetos:​canguiri:​figs:​hc_2.jpg|Hidrogênio}} Hidrogênio
  
  

QR Code
QR Code projetos:canguiri (generated for current page)