Notas:
P1 | P2 | |
GRR20096665 | 25.00 | 18 |
GRR20096668 | 19.50 | 10 |
GRR20096669 | 25.00 | 11 |
GRR20075643 | 19.00 | 13 |
GRR20096670 | 25.00 | 14 |
GRR20096673 | 20.50 | 16 |
GRR20096676 | 21.00 | 14 |
GRR20096677 | 23.50 | 13 |
GRR20096683 | 25.00 | 19 |
GRR20066031 | 20.50 | 18 |
GRR20096684 | 24.00 | 20 |
GRR20096686 | 25.00 | 16 |
GRR20096688 | 22.00 | 17 |
GRR20096690 | 21.00 | 18 |
GRR20096691 | 23.00 | 13 |
GRR20096694 | 25.00 | 13 |
GRR20066044 | ||
GRR20096707 | 19.50 | 15 |
GRR20096731 | 23.00 | 13 |
GRR20096733 | 18.50 | 11 |
GRR20096737 | 21.00 | 14 |
GRR20096740 | 17.50 | 14 |
GRR20096741 | 25.00 | 20 |
GRR20096743 | 19.00 | 10 |
GRR20052178 | 22.00 | 11 |
GRR20096749 | 23.50 | 13 |
GRR20052273 | 25.00 | 17 |
GRR20096764 | 22.50 | 14 |
GRR20088750 | 21.50 | |
GRR20088757 | 22.00 | 14 |
GRR20066112 | 24.50 | 12 |
GRR20096776 | 25.00 | 22 |
GRR20096783 | 22.00 | 8 |
GRR20096788 | 21.50 | 13 |
GRR20075757 | 16.50 | 20 |
GRR20096794 | 23.00 | 16 |
GRR20096796 | 25.00 | 19 |
GRR20088790 | 17.50 | 13 |
GRR20096807 | 23.50 | 16 |
GRR20096809 | 22.50 | 15 |
GRR20096811 | 22.50 | 17 |
GRR20096814 | 21.00 | 20 |
GRR20096816 | 21.50 | 13 |
GRR20096821 | 24.00 | 21 |
Sumário das notas:
P1 | P2 | |
Presentes | 43.00 | 42.00 |
Ausentes | 1.00 | 2.00 |
Min. | 16.50 | 8.00 |
Q1 | 21.00 | 13.00 |
Mediana | 22.50 | 14.00 |
Q2 | 24.25 | 17.75 |
Max. | 25.00 | 22.00 |
Media | 22.19 | 15.10 |
DesvPad | 2.37 | 3.34 |
Histograma e função de densidade estimada das notas