Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
          
          
          
          
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| coordest:grade2008:semestre2 [2008/07/22 17:03] gustavo | coordest:grade2008:semestre2 [2008/08/08 17:00] (atual) silvia | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| ^Horário^Segunda^Terça^Quarta^Quinta^Sexta^  | ^Horário^Segunda^Terça^Quarta^Quinta^Sexta^  | ||
| |19:00-21:00 |[[coordest:cm041|CM041]]|[[coordest:ce068|CE068]]|[[coordest:ci208|CI208]]|[[coordest:cm005|CM005]]|[[coordest:cm041|CM041]]| | |19:00-21:00 |[[coordest:cm041|CM041]]|[[coordest:ce068|CE068]]|[[coordest:ci208|CI208]]|[[coordest:cm005|CM005]]|[[coordest:cm041|CM041]]| | ||
| - | |21:00-23:00 |CI208|[[coordest:cm005|CM005]]|[[coordest:cm041|CM041]]|[[coordest:ce068|CE068]]|[[coordest:ce066|CE066]]|  | + | |21:00-23:00 |[[coordest:ci208|CI208]]|[[coordest:cm005|CM005]]|[[coordest:cm041|CM041]]|[[coordest:ce068|CE068]]|[[coordest:ce066|CE066]]|  | 
| * CM041 - Cálculo I | * CM041 - Cálculo I | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
| * CE023 - Demografia | * CE023 - Demografia | ||
| * CE220 - Técnicas de Pesquisa (atividades complementares fora do período de aula) | * CE220 - Técnicas de Pesquisa (atividades complementares fora do período de aula) | ||
| - | * {{:disciplinas:ofce056fundamentosgeoestatistica.pdf|CE056}}- Fundamentos de Geoestatística - **A ser realizada no sábado no sistema a distância**. | + | * {{:disciplinas:ce056.doc|CE056}}- Fundamentos de Geoestatística - **Atenção: A primeira aula presencial será no dia 09/08/2008 no Laboratório Multiterminais - LM** (localizado no prédio das PA's). | 
| ====Sexto Período==== | ====Sexto Período==== | ||
| ^Horário^Segunda^Terça^Quarta^Quinta^Sexta^  | ^Horário^Segunda^Terça^Quarta^Quinta^Sexta^  | ||
| Linha 38: | Linha 39: | ||
| * CE023 - Demografia | * CE023 - Demografia | ||
| * CE074 - Controle de Processos Industriais | * CE074 - Controle de Processos Industriais | ||
| - | * {{:disciplinas:ofce056fundamentosgeoestatistica.pdf|CE056}}- Fundamentos de Geoestatística - **A ser realizada no sábado no sistema a distância**. | + | * {{:disciplinas:ce056.doc|CE056}}- Fundamentos de Geoestatística - **Atenção: A primeira aula presencial será no dia 09/08/2008 no Laboratório Multiterminais - LM ** (localizado no prédio das PA's). | 
| ====Oitavo Período==== | ====Oitavo Período==== | ||
| ^Horário^Segunda^Terça^Quarta^Quinta^Sexta^  | ^Horário^Segunda^Terça^Quarta^Quinta^Sexta^  | ||
| Linha 50: | Linha 52: | ||
| * CE221 - Análise Exploratória de Dados | * CE221 - Análise Exploratória de Dados | ||
| * CE075 - Análise de Dados Longitudinais | * CE075 - Análise de Dados Longitudinais | ||
| - | * {{:disciplinas:ofce056fundamentosgeoestatistica.pdf|CE056}} - Fundamentos de Geoestatística - **A ser realizada no sábado no sistema a distância**. | + | * {{:disciplinas:ce056.doc|CE056}}- Fundamentos de Geoestatística - **Atenção: A primeira aula presencial será no dia 09/08/2008 no Laboratório Multiterminais - LM** (localizado no prédio das PA's). | 
| ====== OFERTAS FORA DE PERÍODO REGULAR  ====== | ====== OFERTAS FORA DE PERÍODO REGULAR  ====== | ||



