Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pessoais:andrefelipe:audienciatv [2008/04/26 11:36]
andrefelipe
pessoais:andrefelipe:audienciatv [2008/04/26 11:50] (atual)
andrefelipe
Linha 52: Linha 52:
  
 Pesquisas regulares são as pesquisas de audiência realizadas via metodologia de painel em dez mercados; GSP, GRJ, POA, FLO, CUR, BHO, SAL, REC, FOR e DF; mais a PNT. Pesquisas regulares são as pesquisas de audiência realizadas via metodologia de painel em dez mercados; GSP, GRJ, POA, FLO, CUR, BHO, SAL, REC, FOR e DF; mais a PNT.
- 
- 
-===== Pan Rio 2007 - TOP 30 Audiencia ===== 
- 
-^ ^ ^^^^GLOBO^^RECORD^^BAND^^ 
-^Coloc^Dia^Evento^^Min^Aud^Part%^Aud^Part%^Aud^Part%^ 
-|1| 28| VÔLEI MASC [EUA X BRASIL] Final| GLO| 77 |35,2| 57,5 |Não Transmitiu|| 2,8| 4,6| 
-|2| 23| VÔLEI MASC [BRASIL X CANADÁ] 1ª Fase| GLO| 77 |33,3| 52,5| Não Transmitiu|| 2,9| 4,5| 
-|3| 24| VÔLEI MASC [VÁRIOS] 1ª Fase| GLO| 80| 32,5| 51,8 |Não Transmitiu||Não Transmitiu|| 
-|4| 27| VÔLEI MASC [BRASIL X VENEZUELA] Semifinais| GLO |85 |31,4| 51,4| Não Transmitiu|| 3,0| 4,9| 
-|5| 21| VÔLEI DE PRAIA FEM [BRASIL X CUBA] Final| GLO| 44| 31,4| 53,3| Não Transmitiu|| 2,4| 4,1| 
-|6| 14| VÔLEI FEM [PERU X BRASIL] 1ª Fase| GLO| 44| 27,7| 48,8| Não Transmitiu|| 6,1| 10,7| 
-|7| 19| VÔLEI FEM [BRASIL X CUBA] Final| GLO| 144| 25,3| 56,0| 3,1| 6,9| 2,3| 5,2| 
-|8| 20| BASQUETE FEM [BRASIL X JAMAICA] 1ª Rodada| GLO| 99| 24,0| 43,7| Não Transmitiu|| 2,3| 4,3| 
-|9| 29| BASQUETE MASC [PORTO RICO X BRASIL] Final| GLO| 88| 23,8| 52,0| Não Transmitiu|| 2,3| 5,0| 
-|10| 24| BASQUETE FEM [BRASIL X EUA] Final| GLO| 98| 23,2| 48,7| Não Transmitiu|| 2,4| 5,0| 
-|11| 15| VÔLEI FEM [REP. DOMINIC. X BRASIL] 1ª Fase| GLO| 60 |23,2| 42,4|Não Transmitiu||1,​9| 3,6| 
-|12| 26| FUTEBOL FEM [BRASIL X EUA] Final| GLO| 72| 22,8 |50,3| 3,7| 8,1| 2,7 |5,8| 
-|13| 20| HANDEBOL MASC [ARGENTINA X CUBA] Semifinais |GLO| 4 |22,6| 44,1| Não Transmitiu|| Não Transmitiu|| 
-|14| 17| HANDEBOL FEM [BRASIL X CUBA] 3ª Rodada| GLO |34 |22,4| 48,6| 4,3| 9,5| 3,2| 7,0| 
-|15| 23| FUTEBOL FEM [BRASIL X MÉXICO] Semifinais| GLO |14 |22,0| 44,1| 5,1| 10,9| 3,4 |7,1| 
-|16| 29| BASQUETE MASC VT [BRASIL X URUGUAI] Semifinais |GLO| 18| 21,9 |52,2 |Não Transmitiu|| Não Transmitiu|| 
-|17| 22| VÔLEI DE PRAIA MASC [BRASIL X EUA] Final| GLO| 40 |21,2| 46,2| Não Transmitiu ||1,8| 4,0| 
-|18| 23| BASQUETE FEM [BRASIL X CUBA] Semifinais |GLO| 95| 20,0| 42,9| Não Transmitiu ||Não Transmitiu|| 
-|19| 22| BASQUETE FEM [BRASIL X CANADÁ] 3ª Rodada |GLO |44 |19,9 |37,8 |Não Transmitiu ||4,4| 7,8| 
-|20| 18| VÔLEI FEM [BRASIL X EUA] Semifinais |GLO| 82 |19,8 |43,5 |Não Transmitiu|| 2,5 |5,5| 
-|21| 16| VÔLEI FEM [BRASIL X MÉXICO] 1ª Fase| GLO| 70| 19,5| 43,7| 2,2| 4,9| 1,4| 3,2| 
-|22| 18| HANDEBOL MASC [BRASIL X CUBA] 3ª Rodada| GLO| 17 |19,0| 41,6| 4,7| 10,5| 3,1| 6,8| 
-|23| 25| BASQUETE MASC [BRASIL X ILH VIR] 1ª Rodada| GLO| 41| 18,9| 43,7| Não Transmitiu|| 2,7| 6,1| 
-|24| 18| FUTEBOL MASC [BRASIL X COSTA RICA] 2ª Rodada| GLO| 30| 18,8| 42,4| Não Transmitiu|| Não Transmitiu|| 
-|25| 28| BASQUETE MASC [BRASIL X URUGUAI] Semifinais| GLO| 101| 18,7| 39,2| Não Transmitiu|| 2,4| 4,9| 
-|26| 25| VÔLEI MASC [MÉXICO X BRASIL] 1ª Fase| GLO| 78 |18,3| 42,9| Não Transmitiu|| 2,0 |4,7| 
-|27| 28| FUTEBOL SALÃO MASC [BRASIL X ARGENTINA] Final| GLO| 79| 18,2| 46,5| 2,3| 5,8| 2,1| 5,2| 
-|28| 20| VÔLEI DE PRAIA MASC [BRASIL X MÉXICO] Quartas final| GLO| 32 |17,5| 44,9| Não Transmitiu|| Não Transmitiu|| 
-|29| 22| HANDEBOL MASC [BRASIL X ARGENTINA] Final| GLO| 50| 17,2| 45,0| 3,5| 9,2| 3,6| 9,4| 
-|30| 20| VÔLEI DE PRAIA FEM [MÉXICO X BRASIL] Semifinais| GLO| 41| 16,8| 46,5| Não Transmitiu|| Não Transmitiu|| 
- 
  
  
  

QR Code
QR Code pessoais:andrefelipe:audienciatv (generated for current page)