Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pessoais:edson:unioeste:2010:biologia:notas [2010/08/29 10:30]
edson
pessoais:edson:unioeste:2010:biologia:notas [2010/08/29 10:45] (atual)
edson
Linha 1: Linha 1:
-^   ​Biostatística - 3º Ano de Ciências Biológicas 2010  ^^^ +^   ​Biostatística - 3º Ano de Ciências Biológicas 2010  ​^^^^ 
-^ NOME ^NOTA 1 ^ NOTA 2^ +^ NOME ^NOTA 1 ^ NOTA 2^ FALTAS
-|Alana Pandolfo | 15| 13| +|Alana Pandolfo | 15| 13|  22
-|Alessandro Henrique de Oliveira MacLod | 60| 35| +|Alessandro Henrique de Oliveira MacLod | 60| 35|  42
-|Alessandro Rafagnin da Silva | 70| 50| +|Alessandro Rafagnin da Silva | 70| 50|  24
-|Alex Sandro Goularte Chiarello | 0| 0| +|Alex Sandro Goularte Chiarello | 0| 0|  D
-|Alex Sandro Kowalski | 0| 0| +|Alex Sandro Kowalski | 0| 0|  D
-|Aline Krampe Peres | 0| 0| +|Aline Krampe Peres | 0| 0|  D
-|Aline Szymanki | 70| 30| +|Aline Szymanki | 70| 30|  32
-|Ana Claudia de Almeida | 70| 100| +|Ana Claudia de Almeida | 70| 100|  12
-|Ana Lucia Oishi | 80| 0| +|Ana Lucia Oishi | 80| 0|  48
-|Ana Luiza Andrade | 0| 0| +|Ana Luiza Andrade | 0| 0|  D
-|Andre Rafael Pasqualotto | 90| 22| +|Andre Rafael Pasqualotto | 90| 22|  36
-|Bruna Cristina de Barros Fagundes | 0| 0| +|Bruna Cristina de Barros Fagundes | 0| 0|  D
-|Bruna Drusian Lange | 50| 85| +|Bruna Drusian Lange | 50| 85|  10
-|Bruno dos Santos Silva | 30| 0| +|Bruno dos Santos Silva | 30| 0|  D
-|Calebe Pereira Mendes | 70| 60| +|Calebe Pereira Mendes | 70| 60|  8
-|Carina Justino Ferreira | 0| 0| +|Carina Justino Ferreira | 0| 0|  D
-|Daiana Almeida Miura | 0| 0| +|Daiana Almeida Miura | 0| 0|  D
-|Dalton Diogo Dias | 0| 0| +|Dalton Diogo Dias | 0| 0|  D
-|Danielle Klosinski Lourenco | 45| 45| +|Danielle Klosinski Lourenco | 45| 45|  16
-|Denise Patricia Rodrigues | 0| 0| +|Denise Patricia Rodrigues | 0| 0|  D
-|Diandra de Andrades | 95| 95| +|Diandra de Andrades | 95| 95|  12
-|Diego Razini Oliveira | 10| 0| +|Diego Razini Oliveira | 10| 0|  28
-|Edvan Dellani | 35| 100| +|Edvan Dellani | 35| 100|  8
-|Elisangela Rodrigues | 60| 35| +|Elisangela Rodrigues | 60| 35|  18
-|Eliseu Henrique Bisinella | 35| 30| +|Eliseu Henrique Bisinella | 35| 30|  ​30| 
-|Elton Juceli Macedo Pinto | 0| 0| +|Elton Juceli Macedo Pinto | 0| 0|  D
-|Fernanda Cristina Ferreira | 0| 0| +|Fernanda Cristina Ferreira | 0| 0|  D
-|Fernanda Melo Gomes | 50| 25| +|Fernanda Melo Gomes | 50| 25|  36
-|Fernando Carvalho dos Santos | 75| 0| +|Fernando Carvalho dos Santos | 75| 0|  42
-|Fernando de Farias Martins | 10| 0| +|Fernando de Farias Martins | 10| 0|  44
-|Flavia Milena Teixeira | 80| 95| +|Flavia Milena Teixeira | 80| 95|  14
-|Francisco Gauto Ramirez | 0| 0| +|Francisco Gauto Ramirez | 0| 0|  D
-|Gabriela Regina de Oliveira | 95| 95 | +|Gabriela Regina de Oliveira | 95| 95|  14
-|Gregori Oldoni Pazinato | 45| 5| +|Gregori Oldoni Pazinato | 45| 5|  52
-|Gustavo Grejianin | 60| 0| +|Gustavo Grejianin | 60| 0|  56
-|Heloisa Azevedo Brasil | 0| 40| +|Heloisa Azevedo Brasil | 0| 40|  38
-|Heloisa Deola Confortim | 90| 100| +|Heloisa Deola Confortim | 90| 100|  6
-|Jaqueline Natalia Bischoff | 55| 70| +|Jaqueline Natalia Bischoff | 55| 70|  6
-|Jordana Leismann Fronza | 90| 100| +|Jordana Leismann Fronza | 90| 100|  6
-|Kathia Regina Cantelli | 90| 85| +|Kathia Regina Cantelli | 90| 85|  10
-|Leonardo Ferreira | 80| 60| +|Leonardo Ferreira | 80| 60|  8
-|Lilien Cristhiane Ferneda Rocha | 100| 95| +|Lilien Cristhiane Ferneda Rocha | 100| 95|  10
-|Lucas Fernando Ortega de Moraes | 45| 20| +|Lucas Fernando Ortega de Moraes | 45| 20|  14
-|Luiz Henrique Berticelli | 75| 70| +|Luiz Henrique Berticelli | 75| 70|  12
-|Marcos Gausmann Koerich | 0| 0| +|Marcos Gausmann Koerich | 0| 0|  52
-|Maria Luiza Horta | 70| 100| +|Maria Luiza Horta | 70| 100|  32
-|Marina Tablas Martinez | 70| 95| +|Marina Tablas Martinez | 70| 95|  14
-|Mayara Lautert | 55| 85| +|Mayara Lautert | 55| 85|  12
-|Michele Brito Komatsu | 80| 100| +|Michele Brito Komatsu | 80| 100|  2
-|Mikael Otto | 0| 0| +|Mikael Otto | 0| 0|  D
-|Natalia Molina Pereira | 45| 75| +|Natalia Molina Pereira | 45| 75|  20
-|Priscila Vieira Rocha Garbato | 95| 100| +|Priscila Vieira Rocha Garbato | 95| 100|  10
-|Rafaela Kleinhans Pereira | 80| 80| +|Rafaela Kleinhans Pereira | 80| 80|  22
-|Raissa Caroline Gallego | 0| 0| +|Raissa Caroline Gallego | 0| 0|  D
-|Renato Cesar Beltrame Genehr | 30| 40| +|Renato Cesar Beltrame Genehr | 30| 40|  30
-|Rodrigo Alex Sandro Pereira | 0| 0| +|Rodrigo Alex Sandro Pereira | 0| 0|  D
-|Roger Nicolas Canesin da Silva | 0| 0| +|Roger Nicolas Canesin da Silva | 0| 0|  D
-|Rogério Pereira Souza | 0| 0| +|Rogério Pereira Souza | 0| 0|  56
-|Simone Nataly da Silva Winter | 80| 35| +|Simone Nataly da Silva Winter | 80| 35|  18
-|Tassia Brito Rodrigues | 30| 0| +|Tassia Brito Rodrigues | 30| 0|  62
-|Victor Michelon Alves | 70| 15|+|Victor Michelon Alves | 70| 15|  22|
  

QR Code
QR Code pessoais:edson:unioeste:2010:biologia:notas (generated for current page)