Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
CE 003 Turmas K/O 2o semestre de 2017

CE 003 Turmas K/O 2o semestre de 2017

Resumo dos resultados das avaliações

       vars  n  mean    sd median trimmed   mad min max range  skew kurtosis   se   IQR Q0.1 Q0.25  Q0.75  Q0.9
av01      1 58 62.24 26.29     65   63.65 22.24   0 100   100 -0.50    -0.64 3.45 33.75 23.5  45.0  78.75  95.0
av02      2 59 40.76 25.19     35   39.18 22.24   0 100   100  0.63    -0.26 3.28 30.00 10.0  25.0  55.00  80.0
av03      3 57 47.37 35.61     45   46.81 51.89   0 100   100  0.01    -1.57 4.72 70.00  3.0  10.0  80.00  92.0
av04      4 55 54.91 26.80     60   56.00 29.65   0 100   100 -0.42    -1.01 3.61 42.50 15.0  32.5  75.00  85.0
av05      5 44 51.36 24.53     56   52.67 20.76   2  90    88 -0.46    -0.67 3.70 27.50 10.6  41.0  68.50  82.4
av06      6 44 60.16 26.42     60   62.25 18.53   0  98    98 -0.62    -0.25 3.98 32.75 16.5  50.0  82.75  93.4
av07      7 39 77.82 18.49     80   80.00 14.83  25 100    75 -1.19     1.02 2.96 17.50 56.0  72.5  90.00 100.0
av08      8 37 45.41 28.68     50   44.35 37.06   0 100   100  0.18    -1.08 4.72 40.00  8.0  20.0  60.00  82.0
av09      9 39 54.10 38.63     50   54.39 66.72   5 100    95  0.03    -1.71 6.19 82.50  5.0  17.5 100.00 100.0
Prova1   10 51 62.59 26.27     64   64.39 31.13   1 100    99 -0.49    -0.76 3.68 39.00 26.0  47.0  86.00  92.0
Prova2   11 51 53.20 26.48     62   55.49 26.69   0  96    96 -0.67    -0.58 3.71 34.50  6.0  37.0  71.50  81.0


QR Code
QR Code disciplinas:ce003ko-2017-02:resumo (generated for current page)